给水用聚乙烯PE管道新标准变化说明
给水用聚乙烯(PE)管道系统国家标准自2018年10月1日起执行新的标准,标准号由GB/T13663-2000变更为GB/T13663.2- 2018,现将变更后的主要变化说明如下:
一、标准的编制
比较项目 | 国家标准GB/T13663.2-2018 | 国家标准GB/T13663-2000 |
参照标准 | 国际标准:ISO 4427-2:2007 | 国际标准:ISO 4427-2:1996 |
归口单位 | 全国塑料制品标委会(TC48)。 | 全国塑料制品标委会(TC48)。 |
发布单位 | 国家质量检验检疫总局、中国国家标准管委会 | 国家质量技术监督局 |
发布日/实施日 | 2018.3.15发布,2018.10.1实施 | 2000.11.21发布, 2001.5.1实施 |
二、产品外观及分类
比较项目 | 国家标准GB/T13663.2-2018 | 国家标准GB/T13663-2000 |
适用范围 | 水温≤40℃,最大工作压力≤2.0MPa,一般用途压力输水和饮用水输配的聚乙烯管道系统及配件。 | 水温≤40℃,公称压力0.32MPa-1.6 MPa,一般用途压力输水和饮用水输送。 |
按用料分 | PE80、PE100混配料;可添加自产的同一牌号回用料。 | PE63、PE80、PE100混配料,可添加自产的回用料。 |
按尺寸比分,PE 100级管材 |
分SDR9(2.0MPa)/11/13.6/17/21/ 26/33(0.5MPa)/41(0.4MPa) |
分SDR11/13.6/17/21/26 |
外径范围dn | 16-2500mm | 32-1000mm |
标识色条用料 | 色条混配料应与管材混配料基础树脂相一致,不对管材有负面影响 | 无明确要求 |
外观、颜色要求 | 一致 | 一致 |
长度 | 不应有负偏差 | 长度极限偏差为长度的-0.2%—0.4% |
外径偏差 | 630(含)以下规格采用等级B,630以上采用等级A | 均采用等级A |
端口处平均外径 | 不应小于距管材末端1.5dn或300mm处测量值的98.5%,与15版燃气国标一致 | 无特殊要求 |
壁厚偏差 | 偏差减小,与15版燃气国标一致 | 偏差大 |
三、物理、力学等性能
比较项目 | 国家标准GB/T13663.2-2018 | 国家标准GB/T13663-2000 |
熔体质量流动速率MFR | 190℃,5kg条件下,与混配料变化率≤20% | 当使用回用料时,190℃,5kg条件下,与混配料变化率≤25% |
灰分 | 850±50℃,≤0.1% | 无 |
炭黑含量 | 2.0-2.5% | 2.0-3.0% |
炭黑分散 | ≤3级 | ≤3级 |
静液压强度(PE100) | 20℃,100h,静液压应力12.0 | 20℃,100h,静液压应力12.4 |
80℃,165h,静液压应力5.4 | 80℃,165h,静液压应力5.5 | |
80℃,1000h,静液压应力5.0 | 80℃,1000h,静液压应力5.0 | |
纵向回缩率 | 110℃,≤3% | 110℃,≤3% |
氧化诱导时间 | 210℃,》20min | 200℃,》20min |
断裂伸长率 | 》350% | 》350% |
耐慢速裂纹增长 | en≤5mm,椎体试验 | 无 |
en>5mm,切口试验 | ||
卫生性能 | 符合GB/T 17219的规定。 | 符合GB/T 17219的规定。 |
耐候性试验 | 无 | 有 |
耐化学性 | 有特殊应用时进行评价 | 无 |
系统适用性 | 管材间或管材配件间,提供证明材料 | 无 |
四、检验分类
比较项目 | 国家标准GB/T13663.2-2018 | 国家标准GB/T13663-2000 |
出厂检验 | 外观、尺寸、80℃/165h静液压强度、 断裂伸长率、氧化诱导时间、 熔体质量流动速率 |
外观、尺寸、80℃/165h静液压强度、断裂伸长率、氧化诱导时间 |
控制点检验 | 每三个月一次,在出厂合格产品中每个尺寸组抽取任一规格进行1000h液压、灰分、炭黑含量、炭黑分散。 | 无 |
型式检验 | 每3年1次,除80℃/165h静夜压试验、耐化学性及系统适应性试验外所有项目 | 时间无要求,80℃/165h静夜压试验外所有项目 |
本次标准变更删除了 PE63 材料制造的管材,仅包含 PE80 和 PE100 材料制造的管材;其次增加了产品规格范围要求最大工作压力不大于 2.0MPa 和参考工作温度为 20℃ 的要求,而在物理、力学性能方面则增加了灰分、炭黑含量,耐慢速裂纹增长性能的检测,并要求产品的出厂检测增加“熔体质量流动速率”项目,其次增加了控制点检验以及要求型式检测每3年一次的规定。总体本次新标准的修订对管材的品质要求更高,更加严格,对产品的检验项目更加细化。